skip to Main Content

Format

Pixel Size Table Regular

 
Bildgröße in Pixel Pixel gesamt Megapixel gerundet Größe in cm bei 72 ppi (dpi*) Größe in cm bei 150 ppi (dpi*) Größe in cm bei 300 ppi (dpi*) DIN-Format
437 x 307 134.159 0,1 15,4 x 10,8 7,4 x 5,2 3,7 x 2,6 A10
614 x 437 268.318 0,3 21,7 x 15,4 10,4 x 7,4 5,2 x 3,7 A9
874 x 614 536.636 0,5 30,8 x 21,7 14,8 x 10,4 7,4 x 5,2 A8
1240 x 874 1.083.760 1,1 43,7 x 30,8 21,0 x 14,8 10,5 x 7,4 A7
1748 x 1240 2.167.520 2,2 61,7 x 43,7 29,7 x 21,0 14,8 x 10,5 A6
2480 x 1748 4.335.040 4,3 87,5 x 61,7 42,0 x 29,6 21,0 x 14,8 A5
3508 x 2480 8.699.840 8,7 123,8 x 87,5 59,4 x 42,0 29,7 x 21,0 A4
4961 x 3508 17.403.188 17,4 175,0 x 123,8 84,0 x 59,4 42,0 x 29,7 A3
7016 x 4961 34.806.376 34,8 247,5 x 175,0 118,8 x 84,0 59,4 x 42,0 A2
9933 x 7016 69.689.928 69,7 350,4 x 247,5 168,2 x 118,8 84,0 x 59,4 A1
14043 x 9933 139.489.119 139,5 495,4 x 350,4 237,8 x 168,2 118,9 x 84,1 A0

Pixel Size Table Adobe Photoshop

 
Bildgröße in Pixel Pixel gesamt Megapixel gerundet Größe in cm bei 72 ppi (dpi*) Größe in cm bei 150 ppi (dpi*) Größe in cm bei 300 ppi (dpi*) DIN-Format
438 x 310 135.780 0,1 15,47 x 10,94 7,425 x 5,25 3,7125 x 2,625 ca. A10
620 x 438 271.560 0,3 21,88 x 15,47 10,5 x 7,425 5,25 x 3,7125 ca. A9
877 x 620 543.740 0,5 30,94 x 21,88 14,85 x 10,5 7,425 x 5,25 ca. A8
1240 x 877 1.087.480 1,1 43,75 x 30,94 21,0 x 14,85 10,5 x 7,425 ca. A7
1754 x 1240 2.174.960 2,2 61,88 x 43,75 29,7 x 21,0 14,85 x 10,5 ca. A6
2480 x 1754 4.349.920 4,3 87,5 x 61,88 42,0 x 29,7 21,0 x 14,85 ca. A5
3508 x 2480 8.699.840 8,7 123,75 x 87,5 59,4 x 42,0 29,7 x 21,0 A4
4961 x 3508 17.403.188 17,4 175,0 x 123,75 84,0 x 59,4 42,0 x 29,7 A3
7016 x 4961 17.403.188 34,8 247,5 x 175,0 118,8 x 84,0 59,4 x 42,0 A2
9921 x 7016 69.605.736 69,6 350,0 x 247,5 168,0 x 118,8 84,0 x 59,4 ca. A1
14031 x 9921 139.201.551 139,2 495,0 x 350,0 237,6 x 168,0 118,8 x 84,0 ca. A0
Cart
Back To Top